Название продукции: | Кобальт оксид Co2O3 |
Производитель: ГОСТ: |
Россия/Европа/ Китай 4467-79 |
Показатели качества
Наименование показателя | Норма по ГОСТу | Результаты испытаний |
Массовая доля основного вещества, % не менее | 71-74 | 72.5 |
Массовая доля железа, % не менее | 0.04 | 0.039 |
Массовая доля меди, % не менее | 0.02 | 0.01 |
Массовая доля никеля, % не менее | 0.2 | 0.021 |
Массовая доля цинка, % не менее | 0,03 | 0,005 |
Помол | 300-400 mesh | 325 mesh |
Согласно оригинальному сертификату производителя