Название продукции: | ВИСМУТ ОКИСЬ «Ч» |
Форма вещества: Химическое название: Производитель: |
порошок Ві2О3 Россия /Европа/ Китай |
Показатели качества
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМАТИВ | ИСПЫТАНИЯ |
1. | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,85 |
2. | Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0,002 | 0,001 |
3. | Азот общий, %, не более | 0,005 | 0,003 |
4. | Сульфаты, %, не более | 0,001 | 0,001 |
5. | Хлориды, %, не более | 0,001 | 0,0003 |
6. | Железо, %, не более | 0,0015 | 0,0008 |
7. | Кальций, %, не более | 0,001 | 0,001 |
8. | Магний, %, не более | 0,001 | 0,00065 |
9. | Медь, %, не более | 0,001 | 0,00032 |
10. | Натрий, %, не более | 0,001 | 0,001 |
11. | Свинец, %, не более | 0,005 | 0,002 |
Заключение: соответствует требованиям ГОСТ 10216-75