№ | Найменування показника |
Норма | Фактично |
1 | Зовнішній вигляд | Кристали гольчатого типу. Колір від білого до світло-сірого з вілтінками від жовтуватого до світло-коричневого | Кристали гольчаті білого кольору |
2 | Запах | Без запаху | Без запаху |
3 | Водневий показник, од.(рН), 29% розчину у =1,28г/см3 | Від 5 до 7 | рН 6 |
4 | Масова доля MgCl2*6H2O, % | Не менше 97 | 98,59 |
5 | Масова доля іонів магнію Mg2-, % | Не менше 11,6 | 11,9 |
6 | Масова доля сульфат іонів (SO2)2, % | Не більше 1 | 0,96 |
7 | Масова доля іонів лужних металів(N+K), % | Не білше 0,3 | 0,8 |
8 | Масова доля не розчинного в воді залишку, % | Не більше 0,2 | 0,0 |
Магній хлористий кристалічний використовується в газовій, нафтовій, газопереробної, хімічної, деревообробної та лісової промисловості, кольорової металургії, при виготовленні будівельних сумішей, при будівництві та експлуатації автомобільних доріг, тваринництві, рослинництві, косметичної та фармацевтичної промисловості.
Магній фтористий пожежо-і вривобезопасен, токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах у присутності інших речовин не утворює.